| Ruler | Reign duration | Kingdom/Dynasty |
|---|---|---|
Dogra Empire
| ||
| Maharaja Hari Singh | 1925-1947 | Dogra Empire |
| Maharaja Pratap Singh | 1885-1925 | Dogra Empire |
| Maharaja Ranbir Singh | 1857-1885 | Dogra Empire |
| Maharaja Gulab Singh | 1846-1857 | Dogra Empire |
Sikh Empire
| ||
| Maharaja Dalip Singh | 1843-1846 | Sikh Empire |
| Maharaja Sher Singh | 1841-1843 | Sikh Empire |
| Maharaja Kharak Singh | 1839-1840 | Sikh Empire |
| Maharaja Ranjit Singh | 1819-1839 | Sikh Empire |
Afghan Durrani Empire
| ||
| Mahmud Shah Shuja-ul-Mulk | 1801-1819 | Afghan Durrani Empire |
| Zaman Shah | 1793-1801 | Afghan Durrani Empire |
| Timur Shah | 1772-1793 | Afghan Durrani Empire |
| Ahmad Shah Durrani | 1752-1772 | Afghan Durrani Empire |
Mughal Empire
| ||
| Later Moghuls | 1707-1752 | Mughal Empire |
| Aurangzeb | 1658-1707 | Mughal Empire |
| Shah Jehan | 1628-1657 | Mughal Empire |
| Jahangir | 1605-1627 | Mughal Empire |
| Akbar | 1586-1605 | Mughal Empire |
Chak Dynasty
| ||
| Yusuf Chak (2nd time) | 1579-1586 | Chak Dynasty |
| Lohar Chak | 1578-1578 | Chak Dynasty |
| Yusuf Shah | 1578-1578 | Chak Dynasty |
| 'Ali Shah | 1570-1578 | Chak Dynasty |
| Husain Shah | 1563-1570 | Chak Dynasty |
| Ghazi Shah | 1555-1563 | Chak Dynasty |
Shah Mir Dynasty
| ||
| Habib Shah | 1554-1555 | Shah Mir Dynasty |
| Shams Shah (Ismail Shah II) | 1551-1554 | Shah Mir Dynasty |
| Nazuk Shah | 1540-1551 | Shah Mir Dynasty |
| Ibrahim Shah | 1539-1540 | Shah Mir Dynasty |
| Ismail Shah I | 1538-39 | Shah Mir Dynasty |
| Shamsuddin II | 1537-38 | Shah Mir Dynasty |
| Muhammad Shah | 1516-1537 | Shah Mir Dynasty |
| Fath Shah | 1505-1516 | Shah Mir Dynasty |
| Muhammad Shah | 1493-1505 | Shah Mir Dynasty |
| Fateh Shah | 1486-1493 | Shah Mir Dynasty |
| Muhammad Shah | 1484-1486 | Shah Mir Dynasty |
| Hasan Shah | 1472-1484 | Shah Mir Dynasty |
| Haidar Shah | 1470-1472 | Shah Mir Dynasty |
| Zainu'l-Abidin (Badshah) | 1420-1470 | Shah Mir Dynasty |
| Ali Shah | 1413-1420 | Shah Mir Dynasty |
| Sikandar Bhutshikan | 1389-1413 | Shah Mir Dynasty |
| Qutbu'd-Din | 1373-1389 | Shah Mir Dynasty |
| Shihabu'd-Din | 1354-1373 | Shah Mir Dynasty |
| 'Alau'd-Din | 1343-1354 | Shah Mir Dynasty |
| Jamsheed | 1342-1342 | Shah Mir Dynasty |
| Shamsu'd-Din (shah Mir) | 1339-1342 | Shah Mir Dynasty |
Second Lohar Dynasty
| ||
| Kota Rani | 1338-1339 | Second Lohra dynasty |
| Udyanadeva | 1323-1338 | Second Lohra dynasty |
| Rincana | 1320-1323 | ??????? |
| Suhadeva | 1301-1320 | Second Lohra dynasty |
| Simhadeva | 1286-1301 | Second Lohra dynasty |
| Lakshmanadeva | 1273-1286 | Second Lohra dynasty |
| Ramdeva | 1252-1273 | Second Lohra dynasty |
| Sangramadeva | 1236-1252 | Second Lohra dynasty |
| Rajadeva | 1213-1236 | Second Lohra dynasty |
| Sri Jagadeva | 1198-1213 | Second Lohra dynasty |
| Jassaka | 1180-1198 | Second Lohra dynasty |
| Vopyadeva | 1171-1180 | Second Lohra dynasty |
| Varttideva | 1164-1171 | Second Lohra dynasty |
| Parmanuka | 1154-64 | Second Lohra dynasty |
| Jayasimha (Sinha-deva) | 1128-54 | Second Lohra dynasty |
| Sussala (2nd reign) | 1121-28 | Second Lohra dynasty |
| Bhikshachara | 1120-21 | Second Lohra dynasty |
| Sussala | 1112-20 | Second Lohra dynasty |
| Salhana | 1111-12 | Second Lohra dynasty |
| Radda (Shankharaja) | 1111-11 | Second Lohra dynasty |
| Uchchala | 1101-11 | Second Lohra dynasty |
Lohar Dynasty
| ||
| Harsha | 1089-1101 | Lohara dynasty |
| Utkarsha | 1089-1089 | Lohara dynasty |
| Kalasha (Ranaditya II) | 1063-1089 | Lohara dynasty |
| Ananta-deva | 1028-1063 | Lohara dynasty |
| Hariraja | 1028-1063 | Lohara dynasty |
| Sangramaraja (Samgramaraja / Kshamapati) | 1003-1028 | Lohara dynasty |
Gupta Brahim Kings Dynasty
| ||
| Didda | 980-1003 | Gupta Brahmin Kings Dynasty |
| Bhimagupta | 975-980 | Gupta Brahmin Kings Dynasty |
| Tribhuvanagupta | 973-975 | Gupta Brahmin Kings Dynasty |
| Nandigupta | 972-973 | Gupta Brahmin Kings Dynasty |
| Abhimanyu II | 958-972 | Gupta Brahmin Kings Dynasty |
| Kshemagupta | 950-958 | Gupta Brahmin Kings Dynasty |
| Parvagupta | 949 -950 | Gupta Brahmin Kings Dynasty |
| Sangramadeva (Sanggrama I) | 948 -949 | Gupta Brahmin Kings Dynasty |
| Varnata | 948 -948 | Gupta Brahmin Kings Dynasty |
| Yashaskara-deva | 939 -948 | Gupta Brahmin Kings Dynasty |
Utpala Dynasty
| ||
| Shuravarman II | 939 -939 | Utpala dynasty |
| Unmattavanti ("Mad Avanti") | 937 -939 | Utpala dynasty |
| Chakravarman (3rd reign) | 936 -937 | Utpala dynasty |
| Shankaravardhana (or Shambhuvardhana) | 935 -936 | Utpala dynasty |
| Chakravarman (2nd reign) | 934 -934 | Utpala dynasty |
| Partha (2nd reign) | 934 -934 | Utpala dynasty |
| Shuravarman I | 933 -934 | Utpala dynasty |
| Chakravarman | 923 -933 | Utpala dynasty |
| Nirjitavarman | 921 -923 | Utpala dynasty |
| Partha | 906 -921 | Utpala dynasty |
| Sugandha | 904 -906 | Utpala dynasty |
| Sankata | 904 -904 | Utpala dynasty |
| Gopalavarman | 902 -904 | Utpala dynasty |
| Shankaravarman | 883 -902 | Utpala dynasty |
| Avantivarman | 855 -883 | Utpala dynasty |
Karkota Dynasty
| ||
| Utpalapida | 853 -855 | Karkota dynasty |
| Anangapida | 850 -853 | Karkota dynasty |
| Ajitapida | 813-850 | Karkota dynasty |
| Chippatajayapida (Brhspati / Vrihaspati) | 801 -813 | Karkota dynasty |
| Sangramapida II (Prithivyapida II) | 794 -801 | Karkota dynasty |
| Lalitapida | 782 -794 | Karkota dynasty |
| Jayapida (Vinayaditya); Jajja | 751-782 | Karkota dynasty |
| Sangramapida I | 751-751 | Karkota dynasty |
| Prithivyapida I | 746-750 | Karkota dynasty |
| Vajraditya II (Bappiyaka / Vappiyaka / Lalitaditya II) | 738-745 | Karkota dynasty |
| Kuvalayapida | 736-737 | Karkota dynasty |
| Muktapida (Lalitaditya I) | 700-736 | Karkota dynasty |
| Tarapida (Udayaditya) | 694-699 | Karkota dynasty |
| Chandrapida (Vajraditya I) | 686-694 | Karkota dynasty |
| Durlabhaka (Pratapaditya II) | 636-686 | Karkota dynasty |
| Durlabhavardhana (Prajnaditya) | 598-636 | Karkota dynasty |
Restored Gonandiya Dynasty
| ||
| Baladitya | Ascended 561 CE | Restored Gonandiya dynasty |
| Vikramaditya | Ascended 519 CE | Restored Gonandiya dynasty |
| Ranaditya I (Tungjina III) | Ascended 219 CE | Restored Gonandiya dynasty |
| Narendraditya I (Lakshmana) | Ascended 206 CE | Restored Gonandiya dynasty |
| Yudhishthira II | Ascended 185 CE | Restored Gonandiya dynasty |
| Pravarasena II | Ascended 125 CE | Restored Gonandiya dynasty |
| Matrigupta | Ascended 120 CE | Restored Gonandiya dynasty |
| Hiranya | Ascended 89 CE | Restored Gonandiya dynasty |
| Shreshtasena (Pravarasena I / Tungjina II) | Ascended 59 CE | Restored Gonandiya dynasty |
| Meghavahana | Ascended 25 CE | Restored Gonandiya dynasty |
Dynasty of Pratapaditya
| ||
| Sandhimati alias Aryaraja | Ascended 22 BCE | Dynasty of Pratapaditya |
| Jayendra | Ascended 59 BCE | Dynasty of Pratapaditya |
| Vijaya | Ascendad 67 BCE | Dynasty of Pratapaditya |
| Tungjina I | Ascended 103 BCE | Dynasty of Pratapaditya |
| Jalauka | Ascended 135 BCE | Dynasty of Pratapaditya |
| Pratapaditya I | Ascended 167 BCE | Dynasty of Pratapaditya |
Gonandiya Dynasty
| ||
| Yudhisthira I | Ascended 246 BCE | Gonanditya dynasty |
| Narendraditya I (Khingkhila) | Ascended 282 BCE | Gonanditya dynasty |
| Gokarna | Ascended 340 BCE | Gonanditya dynasty |
| Gopaditya | Ascended 400 BCE | Gonanditya dynasty |
| Aksha | Ascended 460 BCE | Gonanditya dynasty |
| Nara II | Ascended 520 BCE | Gonanditya dynasty |
| Vasunanda | Ascended 572 BCE | Gonanditya dynasty |
| Kshitinanda | Ascended 602 BCE | Gonanditya dynasty |
| Vaka (Baka) | Ascended 665 BCE | Gonanditya dynasty |
| Mihirakula | Ascended 735 BCE | Gonanditya dynasty |
| Vasukula (Mukula) | Ascended 795 BCE | Gonanditya dynasty |
| Hiranyakula | Ascended 855 BCE | Gonanditya dynasty |
| Hiranyaksha | Ascended 893 BCE | Gonanditya dynasty |
| Utpalaksha | Ascened 923 BCE | Gonanditya dynasty |
| Siddha | Ascended 983 BCE | Gonanditya dynasty |
| Nara I (Kinnara) | Ascended 1023 BCE | Gonanditya dynasty |
| Vibhishana II | Ascened 1058 BCE | Gonanditya dynasty |
| Ravana | Ascended - | Gonanditya dynasty |
| Indrajit | Ascended 1094 BCE | Gonanditya dynasty |
| Vibhishana I | Ascended 1147 BCE | Gonanditya dynasty |
| Gonanda III | Ascended 1182 BCE | Gonanditya dynasty |